Auf IT gebaut - Bauberufe mit Zukunft

Der Nachwuchspreis für innovative, digitale Lösungen in der Bauwirtschaft

Impressum

Seitenbetreiber i.S.d. § 5 TMG

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist:
RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V.
Kompetenzzentrum
Düsseldorfer Str. 40 A
D-65760 Eschborn
c.hoffmann(at)rkw(.)de
+49 (0) 61 96-495-3504

Vereinsregister:

Amtsgericht Frankfurt am Main VR 4170

Geschäftsführerin:

Christi Degen

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV:

Christina Hoffmann

Urheberrecht und Bildnachweise:

© ALLE Preisträger, die persönlich im Bilde dargestellt sind
© Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.
© 3DDock - shutterstocks.com | abstract architectural background | #117064591
© 3DDock - shutterstocks.com | abstract modern architecture | #65920675
© 3DDock - shutterstocks.com | Abstract modern building. 3d render on white background | #143483146
© carlos castilla - shutterstocks.com | architectural design of modern city | #71330221
© paulista - shutterstocks.com | blueprints, safety helmet and computer in construction site | #233305984
© Monkey Business Images - shutterstocks.com | Builder On Site Looking At Digital Tablet With Apprentices | #303640868
© ndoeljindoel - shutterstocks.com | Builder worker activity with digital tablet on construction site | #148764551
© Myimagine - shutterstocks.com | Businesswoman using tablet in construction site | #225383476
© Rawpixel.com - Construction Worker Planning Developer Concept | #417902107
© Looker_Studio - shutterstocks.com | Double exposure of success businessman using digital tablet with Construction site | #361676750
© ESB Professional - shutterstocks.com | Double exposure of success businessman using digital tablet with london building and social media diagram | #304479773
© goodluz - shutterstocks.com | Educator with students in architecture working on electronic tablet | #96602458
© maradon 333 - Engineer and architect hold digital tablet computer on sunset sky with clouds and sun background | #296636498
© Moon Light PhotoStudio - shutterstocks.com | Engineering industrial technology | #226573174
© Rostislav_Sedlacek - shutterstocks.com | Happy manual worker in blue helmet and shirt using a digital tablet, isolated on white. | #378034645
© Sergey Nivens - shutterstocks.com | Image of woman in hardhat pushing icon of media screen | #162679631
© kryzhov - shutterstocks.com | Portrait of young construction engineer using digital tablet on building site | #470525192
© Lifestyle Graphic - shutterstocks.com | Abstract 3D render of building wireframe structure. Vector construction graphic idea. | #414434827
© Vector House - shutterstocks.com | EAbstract 3D render of building wireframe - Vector illustration | #212767924
© Markus Landgraf - Züblin AG | Axeltorv-BIM
© Markus Landgraf - Züblin AG | Daten_Proszesse
© Markus Landgraf - Züblin AG | Figure_3
© Markus Landgraf - Züblin AG | Figure4
© Markus Landgraf - Züblin AG | Geometrie
© Markus Landgraf - Züblin AG | Model-Real Blend
© Markus Landgraf - Züblin AG | Termine
© Dieter Lukas, Panorama- & Werbefotografie München | BIM@work
© Dieter Lukas, Panorama- & Werbefotografie München | Preisverleihung
© Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Anja Blumentritt
© Bundesministerium für Wirtschaft und Energie,  Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V., Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
© Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Maurice Weiss
© Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.
© Industrieverband Bauen-Agrar-Umwelt, Paul Schimweg
© Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.; Nachweis Bild Quast: ZDB/Pflug
© Hans-Rudolf Schulz
© RKW Kompetenzzentrum/BILDKRAFTWERK

Die Bilder der jeweiligen Darstellung der Preise stammen von den Preisträgern selbst und wurden zur Verfügung gestellt.
 

webentwicklung: